Type A | |
| Model: | | Type A1: | | GLC150-BG41-XY32SK-24V |
| | | Type A2: | | GLC150-BG41-XY32SC-24V |
| Schnittstellen: | | | | 16 Bits digitale Ein- und Ausgänge |
| Speicher für |
| Ihre Anwendung: | | | | 1MB FLASH EPROM |
| Data Backup: | | | | 96KB SRAM |
| Displaytyp: | | | | Blauweiß |
|
Type B+ | |
| Model: | | Type B+ | | GLC150-BG41-XY32KF-24V |
| Schnittstellen: | | | | 16 Bits digitale Ein- und Ausgänge |
| Speicher für |
| Ihre Anwendung: | | | | 1MB FLASH EPROM |
| | | | | Flex- Netzwerk I/O |
| Data Backup: | | | | 96KB SRAM |
| Displaytyp: | | | | Blauweiß |
|
Type B | |
| Model: | | Type B: | | GLC150-BG41-FLEX-24V |
| Speicher für |
| Ihre Anwendung: | | | | 1MB FLASH EPROM |
| | | | | Flex- Netzwerk I/O |
| Data Backup: | | | | 96KB SRAM |
| Displaytyp: | | | | Blauweiß |
|
Type C | |
| Model: | | Type C | | GLC150-BG41-RSFL-24V |
| Speicher für |
| Ihre Anwendung: | | | | 1MB FLASH EPROM |
| | | | | YFlex- Netzwerk I/O |
| | | | | SIO (1 Kanal) |
| Data Backup: | | | | 96KB SRAM |
| Displaytyp: | | | | Blauweiß |
|
Type H | |
ADT
| | | 1MB FLASH EPROM |
| | | 16 Bits digitale Ein- und Ausgabe |
| | | Flex- Netzwerk I/O |
| | | Analoge Ein-/Ausgänge (2 Kanäle) |
| | | Positionierung |
| | | Schneller Zähler |
| | | PWA Ausgang |
| | | Themofühler J/K Temperatureingang |
| |
| | ADP
|
| | | 1MB FLASH EPROM |
| | | 16 Bits digitale Ein- und Ausgabe |
| | | Flex- Netzwerk I/O |
| | | Analoge Ein-/Ausgänge (2 Kanäle) |
| | | Positionierung |
| | | Schneller Zähler |
| | | PWA Ausgang |
| | | Pt100 Temperatur Eingang |
|
Data Backup: 96KB SRAM
Displaytyp: Blauweiß
|